JVK
Jumper Wire Insertion
Sales price $35,400.00
Sales price without tax $30,000.00
Description
Panasonic Jumper Wire Insertion Machine - JVK
Genel Özellikler
-
Makaradan gelen 0.6mm çapında kısa devre tellerini hızlı ve hatasız şekilde dizer
-
-Sürekli çalışmada 0.2 saniye/kısa devre teli dizgi hızına sahiptir
-
-Offset tanımlama sistemi ile yüksek dizgi verimliliği sağlar
-
-AC Servomotorlar ile daha hızlı ve kararlı çalışma
-
-Renkli CRT monitör ile kolay operatör kullanımı sağlar
-
- 0° ve 90° iki farklı açıda dizgi gerçekleştirebilir
Makine İsmi | PANASONIC JVK | |
Model İsmi | NM-2037 | |
Delik Doğrulama Sistemi | Kamera ile tanıma | |
PCB Boyutları | Kart Boyutları | 508x381mm (max.) 90x60mm (min.) |
Dizgi Boyutları | 508x371mm (max.) | |
Kart Kalınlığı | 1.6 ±0.15 mm | |
Dizgi Delik Çapı (mm) | 1.05 ±0.05 | |
Kısa Devre Teli Kalınlığı | 0.6±0.02 | |
Malzeme Yerleştirme Yönü | 2 Yöne 0°, 90° | |
Besleme Şekli | Yer makarası | |
Dizgi Hızı (sn/malzeme) | 0.2 (Sürekli çalışmada) | |
Kısa Devre Teli Bacak Aralığı (mm) | 5-31 ayarlanabilir | |
Kesme ve PerçinlemeMetodu |
Perçinleme BacakUzunluğu | 1.5 ±0.3 mm |
Perçinleme Açısı | ~15° | |
Bükmek Açısı | ~35° veya 45° | |
Kontrol Sistemi | Panadac 783A microcomputer; AC servomotorlu yarı kapalı çevrim kontrol (6-eksen) | |
Hava Beslemesi ve Tüketimi | 5kg/cm2, 15Nâ/dak | |
Güç Beslemesi | AC 3 faz380V 50 Hz | |
Çalışma gücü | 3KVA | |
Makine Boyutları (Boy x En x Yükseklik) | 1810 x 1465 x 1350mm | |
Ağırlık | 1450kg |
Yere konulan makaradaki kısa-devre telleri